Extruder software
| Konex 60 | PLC | version |
| Konex 60 | HMI | version |
| Konex 60 | PLC | version |
| Konex 60 | HMI | version |
| Konex 63 | PLC | version |
| Konex 63 | HMI | version |
| Konex 63 | PLC | version |
| Konex 63 | HMI | version |
| Parex 90 | PLC | version |
| Parex 90 | HMI | version |
| Parex 90 | PLC | version |
| Parex 90 | HMI | version |
| Sinex 60 / 2.5 inch | PLC | version |
| Sinex 60 / 2.5 inch | HMI | version |
| Sinex 90 / 3.5 inch | PLC | version |
| Sinex 90 / 3.5 inch | HMI | version |
Raw material processing mixing and smart conveying
| PLASMEC | 600 / 1500 | version |
| PENTA | ||
Profile down-stream software
| ADS 8000 | ||
| ADS 8000 | ||
| APS 3000 | ||
| APS 3000 | ||
Fabrication machine software
| VSM 30 / 24 | Stuerz | version |
| VSM 40 / 30 | Stuerz | version |
| TSA 30 / 24 | Technoplast | version |
| CNC 1200 | ||
| CNC 3000 | ||
| CNC 4000 |
Inverter Parameter Konex 60

-1222.png )